「SCCR」とは各動力回路機器が持つ短絡電流に耐えられる限界の電流値のことです。
「耐えられる」とは、その機器が壊れても隣接する機器へ危害を及ぼさないことを意味します。
米国電気設備基準である「NEC(National Electric Code)」や一般産業用機械の電気規格である「NFPA79」の改訂にともない、産業用制御盤にSCCRの値を表示することが義務付けられました。
SCCRの詳細やブレーカとの組み合わせ表は下記をご覧ください。
No. | 参考図 | 品名 | 定格 | ピッチ (mm) |
極数 (P) |
認定 | 情報 | お問い 合わせ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) |
電流 (A) |
||||||||
3233 | - | OK-700SE-SCCR | 480 | 400 | - | - | - | ||
3047 | OK-700SE-□-SCCR | 480 | 400 | - | - | - | |||
3234 | - | OK-700SEF-SCCR | 480 | 400 | - | - | |||
3050 | OK-700SEF-□-SCCR | 480 | 400 | - | - | ||||
3058 | OK-700SF-□-SCCR | 1000 | 600 | - | - | ||||
3059 | OK-700SFF-□-SCCR | 1000 | 600 | - | - | - | |||
2700 | OTP-1000-2-3P-SCCR | 600 | 200 | 40 | 3P | ||||
2701 | OTP-1000-2-□P-WC-SCCR | 600 | 200 | 40 | 1-4 | ||||
707 | OTP-1000-3P-SCCR | 600 | 200 | 40 | 3P | ||||
1453 | OTP-1000-□P-WC-SCCR | 600 | 200 | 40 | 1-4 | ||||
895 | OTP-2000-1-3P-SCCR | 600 | 200 | 40 | 3 | ||||
1759 | OTP-2000-2-SCCR | 600 | 200 | 40 | 3 | ||||
1279 | OTP-2000-2-WC-SCCR | 600 | 200 | 40 | 2-4 | ||||
897 | OTP-2000-3-SCCR | 600 | 200 | 40 | 2-4 | ||||
1760 | OTP-2000-4-SCCR | 600 | 200 | 40 | 3 | ||||
1345 | OTP-2000-4-WC | 600 | 200 | 40 | 2-4 | ||||
1762 | OTP-2000-4-WC-SCCR | 600 | 200 | 40 | 2-4 | ||||
1764 | OTP-2000-5-SCCR | 600 | 200 | 40 | 3 | ||||
1346 | OTP-2000-5-WC | 600 | 200 | 40 | 2-4 | ||||
2550 | OTP-2000-7-□P-WC-SCCR | 600 | 200 | - | 1-4 | ||||
3222 | OTP-2000-8-3P-SCCR | 600 | 200 | - | 3P | - | |||
3221 | OTP-2000-8-□P-WC-SCCR | 600 | 200 | 40 | 1-4 | - | |||
710 | OTP-2000-SCCR | 600 | 200 | 40 | 3 | ||||
1740 | OTP-2000-□P-WC-SCCR | 600 | 200 | 40 | 2-4 | ||||
2229 | OTP-6000-SCCR | 600 | 125 | 34.5 | 2-8 | ||||
898 | OTP-6000N-1-□P-SCCR | 600 | 125 | 34.5 | 1-6 | ||||
899 | OTP-6000N-2-3P-SCCR | 600 | 125 | 34.5 | 1-6 | ||||
1547 | OTP-6000N-3-□P-SCCR | 600 | 125 | 34.5 | 1-6 | ||||
2551 | OTP-6000N-5-SCCR | 600 | 125 | 34.5 | 1-6 | ||||
716 | OTP-6000N-SCCR | 600 | 125 | 34.5 | 1-6 | ||||
721 | OTP-7000-SCCR | 600 | 400 | 69 | 2-6 | ||||
734 | OTP-70F-SCCR | 600 | 120 | 27 | 2-10 | ||||
701 | OTP-80-SCCR | 600 | 80 | 31.5 | 2-10 | ||||
1674 | OTP-8000-1-SCCR | 600 | 400 | 69 | 2-6 | ||||
908 | OTP-8000-3-SCCR | 600 | 400 | 69 | 2-6 | ||||
725 | OTP-8000-SCCR | 600 | 400 | 69 | 2-6 | ||||
2090 | OTP-8000SF-1-SCCR | 1000 | 540 | 69 | 2P,3P | ||||
3008 | OTP-8000SF-□P-SCCR | 1000 | 540 | 69 | 1-3 | ||||
879 | OTP-80N-1-SCCR | 600 | 80 | 31.5 | 2-4 | ||||
1538 | OTP-80N-2-SCCR | 600 | 80 | 31.5 | 2-4 | ||||
844 | OTP-80N-SCCR | 600 | 80 | 31.5 | 2-4 | ||||
2499 | OTP-82N-1-□P-SCCR | 600 | 80 | 31.5 | 1-4 | ||||
730 | OTP-9000-M10-□P-SCCR | 600 | 250 | 57 | 2-6 |
No. | 参考図 | 品名 | 定格 | ピッチ (mm) |
極数 (P) |
認定 | 情報 | お問い 合わせ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) |
電流 (A) |
||||||||
744 | OK-0100-SCCR | 600 | 156 | 27 | 2-15 | ||||
819 | OK-0100S-SCCR | 600 | 156 | 27 | 2-10 | ||||
742 | OK-020-SCCR | 600 | 30 | 11 | 2-20 | ||||
1190 | OK-020S-SCCR | 600 | 30 | 11 | 2-12 | ||||
743 | OK-060-FB-SCCR | 600 | 85 | 16 | 2-20 | ||||
818 | OK-070-□P-A01-SCCR | 600 | 115 | 19.5 | 2-12 | ||||
820 | OK-147-□P-SCCR | 600 | 50 | 15 | 2-20 | ||||
746 | OK-250-SCCR | 600 | 250 | 32 | 2-12 | ||||
745 | OK-300S-SCCR | 600 | 300 | 36 | 2-10 | ||||
2911 | OK-500RF-SCCR | 1000 | 500 | 50 | 1-12 | - | |||
1682 | OK-500SF-□P-SCCR | 1000 | 500 | 50 | 2-12 | ||||
749 | OK-600S-SCCR | 900 | 600 | 61 | 2-6 | ||||
1383 | OTB-240-□P-FB-SCCR | 600 | 35 | 12.5 | 2-16 | ||||
1517 | OTB-260S-SCCR | 600 | 50 | 13.5 | 2-10 |
No. | 参考図 | 品名 | 定格 | ピッチ (mm) |
極数 (P) |
認定 | 情報 | お問い 合わせ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) |
電流 (A) |
||||||||
751 | OTB-358N-SCCR | 600 | 100 | 16 | 1-15 | ||||
752 | OTB-388-SCCR | 600 | 100 | 21 | 1-12 |