- 関連カテゴリ:
- SCCR取得端子台 > 分岐端子台(SCCR対応)
品名:OTP-7000-SCCR
仕様
品名 | OTP-7000-SCCR |
---|---|
定格 | 600 V - 400 A |
ピッチ | 69 mm |
極数(P) | 2-6 |
カバー指定(C) | - |
ビスサイズ・指定 | M10/M6 |
リードの長さ指定 | - |
入力/出力 | (Line)M10x2 / (Load)M6x5 |
使用可能電線 | (Line)AWG350kcmil~3 Prepared (Line)(2)AWG3/0~3 Prepared (Load)AWG1/0~10 Prepared (Load)(2)AWG1/0~10 Prepared |
締付トルク | (Line)30.0Nm (Load)4.7Nm |
取付トルク | 1.6~1.8Nm |
備考 | SCCR指定品は認証マークが付加されます。 品名の末尾に必ず「-SCCR」を指定してください。 ・記号板添付 ・UL適合電線について、入力側400Aで使用する場合は「(2)3/0AWG」となります。 *300KCmilは適合圧着端子がありませんのでご注意ください。 |
購入について | - |
納期について | 通常納期:5~10営業日(1~99個) 100個以上または特注品:納期10~20営業日 |
認定 |
---|
(FW2) |
上記クリックによりul.comのサイトを開きます。F3キーまたは、CtrlキーとFキーを押すことにより、ページ内の検索ができます。
|