- 関連カテゴリ:
- SCCR取得端子台 > 分岐端子台(SCCR対応)
品名:OTP-9000-M10-□P-SCCR
仕様
品名 | OTP-9000-M10-□P-SCCR |
---|---|
定格 | 600 V - 250 A |
ピッチ | 57 mm |
極数(P) | 2-6 |
カバー指定(C) | - |
ビスサイズ・指定 | M10/M6 |
リードの長さ指定 | - |
入力/出力 | (Line)M10 / (Load)M6x5 |
使用可能電線 | (Line)AWG250kcmil~10 Prepared (Load)AWG1/0~10 Prepared (Load)(2)AWG1/0~10 Prepared |
締付トルク | - |
取付トルク | 1.6~1.8Nm |
備考 | - |
購入について | - |
納期について | 通常納期:5~10営業日(1~99個) 100個以上または特注品:納期10~20営業日 |
認定 |
---|
(FW2) |
上記クリックによりul.comのサイトを開きます。F3キーまたは、CtrlキーとFキーを押すことにより、ページ内の検索ができます。
|