- 関連カテゴリ:
- SCCR取得端子台 > 貫通端子台(SCCR対応)
品名:OTB-358N-SCCR
仕様
品名 | OTB-358N-SCCR |
---|---|
定格 | 600 V - 100 A |
ピッチ | 16 mm |
極数(P) | 1-15 |
カバー指定(C) | ワンタッチカバー添付 |
ビスサイズ・指定 | M5 |
リードの長さ指定 | - |
入力/出力 | - |
使用可能電線 | AWG3~14 Prepared |
締付トルク | 2.0~2.4Nm |
取付トルク | 1.6~1.8Nm |
備考 | 記号板はオプションです。 OTB-358N-□P-SCCR ビス「FB」はSCCR対象外です。 組み合わせ表にあるブレーカーとコンビネーションでご使用の際は、UL Product IQに記載の各ブレーカーとの適合電線をご確認下さい。 |
購入について | - |
納期について | 通常納期:5~10営業日(1~99個) 100個以上または特注品:納期10~20営業日 |
認定 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
上記クリックによりul.comのサイトを開きます。F3キーまたは、CtrlキーとFキーを押すことにより、ページ内の検索ができます。
|